| ورقة مواصفات YLRT-O1 | |||
| نظام التبريد | تبريد إلكتروني | تبريد الضاغط | |
| ميزة المنتج | حار ودافئ وبارد ، موزع مياه سطح المكتب ماء بارد عن طريق التبريد الإلكتروني قفل أمان للأطفال للمياه الساخنة | حار ودافئ وبارد ، موزع مياه سطح المكتب ماء بارد عن طريق تبريد ضاغط قفل أمان للأطفال للمياه الساخنة | |
| مواصفات المنتج | SS 304 لخزان الماء الساخن ؛ مادة بلاستيكية للخزان البارد توصيل أنابيب المياه: أنابيب هلام السيليكون الغذاء الصف | SS 304 لخزان الماء الساخن والبارد ؛ توصيل أنابيب المياه: أنابيب هلام السيليكون للطعام | |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت -240 فولت ~ 50/60 هرتز ، أو 110 فولت / 60 هرتز | تيار متردد 220 فولت -240 فولت ~ 50/60 هرتز ، أو 110 فولت / 60 هرتز | |
| استهلاك الطاقة | البرد | 65 واط | 90 واط |
| حار | 500W أو 550W أو قوة مخصصة | 500W أو 550W أو قوة مخصصة | |
| البرد | نظام التبريد | تبريد إلكتروني | تبريد الضاغط |
| نوع الخزان | بلاستيك | خزان SS | |
| نطاق درجة الحرارة | 13-15 ℃ | 6-10 ℃ | |
| غاز | غير متاح | R134A | |
| قدرة التبريد | 0.8 لتر / ساعة | 2.0 لتر / ساعة | |
| حار | نوع السخان | سخان داخلي | سخان داخلي |
| نوع الخزان | خزان SS | خزان SS | |
| نطاق درجة الحرارة | 85-95 | 85-95 | |
| مراقبة درجة الحرارة | ترموستات ثنائي المعدن | ترموستات ثنائي المعدن | |
| السعة الحرارية | 5.0 لتر / ساعة | 5.0 لتر / ساعة | |
| رمز النظام المنسق | 8516791000 | 8516791000 | |
| طريقة التعبئة | علبة كرتون 5 طبقات | علبة كرتون 5 طبقات | |
| الألوان المتاحة | أبيض أسود | أبيض أسود | |
| نو | 4.7 كجم | 8.7 كجم | |
| غيغاواط | 5.5 كجم | 9.5 كجم | |
| حجم المنتج | 31 * 31 * 50 سم | 31 * 31 * 50 سم | |
| حجم علبة كرتون | 33 * 33 * 53 سم | 33 * 33 * 53 سم | |
| كمية التحميل | 20 قدمًا / 40 قدمًا | 476/1250 قطعة | 476/1250 قطعة |
| ورقة مواصفات YLRT-O1 | |||
| نظام التبريد | تبريد إلكتروني | تبريد الضاغط | |
| ميزة المنتج | حار ودافئ وبارد ، موزع مياه سطح المكتب ماء بارد عن طريق التبريد الإلكتروني قفل أمان للأطفال للمياه الساخنة | حار ودافئ وبارد ، موزع مياه سطح المكتب ماء بارد عن طريق تبريد ضاغط قفل أمان للأطفال للمياه الساخنة | |
| مواصفات المنتج | SS 304 لخزان الماء الساخن ؛ مادة بلاستيكية للخزان البارد توصيل أنابيب المياه: أنابيب هلام السيليكون الغذاء الصف | SS 304 لخزان الماء الساخن والبارد ؛ توصيل أنابيب المياه: أنابيب هلام السيليكون للطعام | |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت -240 فولت ~ 50/60 هرتز ، أو 110 فولت / 60 هرتز | تيار متردد 220 فولت -240 فولت ~ 50/60 هرتز ، أو 110 فولت / 60 هرتز | |
| استهلاك الطاقة | البرد | 65 واط | 90 واط |
| حار | 500W أو 550W أو قوة مخصصة | 500W أو 550W أو قوة مخصصة | |
| البرد | نظام التبريد | تبريد إلكتروني | تبريد الضاغط |
| نوع الخزان | بلاستيك | خزان SS | |
| نطاق درجة الحرارة | 13-15 ℃ | 6-10 ℃ | |
| غاز | غير متاح | R134A | |
| قدرة التبريد | 0.8 لتر / ساعة | 2.0 لتر / ساعة | |
| حار | نوع السخان | سخان داخلي | سخان داخلي |
| نوع الخزان | خزان SS | خزان SS | |
| نطاق درجة الحرارة | 85-95 | 85-95 | |
| مراقبة درجة الحرارة | ترموستات ثنائي المعدن | ترموستات ثنائي المعدن | |
| السعة الحرارية | 5.0 لتر / ساعة | 5.0 لتر / ساعة | |
| رمز النظام المنسق | 8516791000 | 8516791000 | |
| طريقة التعبئة | علبة كرتون 5 طبقات | علبة كرتون 5 طبقات | |
| الألوان المتاحة | أبيض أسود | أبيض أسود | |
| نو | 4.7 كجم | 8.7 كجم | |
| غيغاواط | 5.5 كجم | 9.5 كجم | |
| حجم المنتج | 31 * 31 * 50 سم | 31 * 31 * 50 سم | |
| حجم علبة كرتون | 33 * 33 * 53 سم | 33 * 33 * 53 سم | |
| كمية التحميل | 20 قدمًا / 40 قدمًا | 476/1250 قطعة | 476/1250 قطعة |
